AEG德國THYRO-A 1A 230-8 HRLP3 |
AEG德國THYRO-A 1A 230-8 HRLP3
AEG德國THYRO-A 1A 230-8 HRLP3
AEG德國THYRO-A 1A 230-8 HRLP3
在緊急狀態,脈沖鎖不能用于安全停機。例如在晶閘管發生短路時
不能斷開脈沖鎖開關,對于變壓器負載和控制橫向控制和電源分離
的,Thyro-2AX必須通過脈沖鎖來進行釋放,只有當電壓用于電源測
系統時方可釋放,這必須在電源無電壓時進行設定。
半導體保險用于晶閘管短時的短路或過流進行保護,當輕微過載時
并不立即動作,因此不適用于VDE調節規定的線路保護。
端子X1.3電子控制回路的保險2Atr提供了線路的保護功能!
負載:阻性負載
中海德:葉工
聯系shouji:17750208806(微信同號)
固定:0591-83971443轉8006
扣扣:3004675692
地址:福州市閩侯高新區正榮財富中心(SOHO)3座8層
Thyristor Power Controller AEG德國THYRO-A 3A ... H RL3
AEG德國THYRO-A 3A 400-8 HRL3 2.000.314.303
AEG德國THYRO-A 3A 400-16 HRL3 2.000.314.304
AEG德國THYRO-A 3A 400-30 HRL3 2.000.314.305
AEG德國THYRO-A 3A 400-45 HRL3 2.000.314.306
AEG德國THYRO-A 3A 400-60 HRL3 2.000.314.307
AEG德國THYRO-A 3A 400-100 HRL3 2.000.314.308
AEG德國THYRO-A 3A 400-130 HRL3 2.000.314.309
AEG德國THYRO-A 3A 400-170 HRL3 2.000.314.310
AEG德國THYRO-A 3A 400-280 HFRL3 2.000.314.311
AEG德國THYRO-A 3A 400-350 HFRL3 2.000.314.312
AEG德國THYRO-A 3A 400-495 HFRL3 2.000.314.313
AEG德國THYRO-A 3A 400-650 HFRL3 2.000.314.314
AEG德國THYRO-A 3A 400-1000 HFRL3 2.000.314.315
AEG德國THYRO-A 3A 400-1500 HFRL3 2.000.314.316
AEG德國THYRO-A 3A 500-8 HRL3 2.000.315.303
AEG德國THYRO-A 3A 500-16 HRL3 2.000.315.304
AEG德國THYRO-A 3A 500-30 HRL3 2.000.315.305
AEG德國THYRO-A 3A 500-45 HRL3 2.000.315.306
AEG德國THYRO-A 3A 500-60 HRL3 2.000.315.307
AEG德國THYRO-A 3A 500-100 HRL3 2.000.315.308
AEG德國THYRO-A 3A 500-130 HRL3 2.000.315.309
AEG德國THYRO-A 3A 500-170 HRL3 2.000.315.310
AEG德國THYRO-A 3A 500-280 HFRL3 2.000.315.311
AEG德國THYRO-A 3A 500-350 HFRL3 2.000.315.312
AEG德國THYRO-A 3A 500-495 HFRL3 2.000.315.313
AEG德國THYRO-A 3A 500-650 HFRL3 2.000.315.314
AEG德國THYRO-A 3A 500-1000 HFRL3 2.000.315.315
AEG德國THYRO-A 3A 500-1400 HFRL3 2.000.315.316
AEG德國THYRO-A 3A 600-495 HFRL3 2.000.316.313
AEG德國THYRO-A 3A 600-650 HFRL3 2.000.316.314
AEG德國THYRO-A 3A 600-1000 HFRL3 2.000.316.315
AEG德國THYRO-A 3A 600-1400 HFRL3 2.000.316.316
資訊來源:AEG德國THYRO-A 1A 230-8 HRLP3
|
友情提示:
信息由用戶自行發布,如果發現錯誤或不符合法規或造成侵權,請及時通知本站更正或刪除,具體聯系方式見頁面底部聯系我們,謝謝。 |
當前頁在本站[名站在線]7天內點擊次數(點擊次數為零的日期不顯示): |
信息評估: |
(還沒有網友對該信息作出評估,你想為該信息提供第一個評估嗎?) |
|
|
|